Ngokufanele
Isisindo esikhulu sama-molecule, i-viscosity ephezulu, umphumela omuhle kakhulu wokubopha.
Incibilika ezinyibilikisini eziphilayo (njenge-toluene, i-xylene) bese yakha isisombululo esikhanyayo esingenambala noma esiphuzi.
Izicelo
Izinamathiseli zamashubhu e-PVC noma e-CPVC, amapayipi noma amaphaneli, izinsimbi kanye nasembonini yefayibha
Imininingwane
| Izinto | Iyunithi | I-HCPE-HMZ |
| Ukubukeka | — | Impuphu emhlophe |
| Okuqukethwe kwe-Chlorine | % | ≥65 |
| Ukuqina (S), (isisombululo se-20% se-xyene, 25℃) | — | ≥65 |
| Ukuwohloka Kokushisa | ℃ | ≥100 |
| Okuguquguqukayo | % | ≤0.5 |
| Umlotha | % | ≤0.4 |
I-Polyethylene Ene-Chlorine Ephakeme
Impahla
I-Polyethylene Ene-Chlorin Eningi iwukusebenza okuhle kakhulu kwama-polymer, incibilika kuma-hydrocarbon aromatic, i-esters glycoletc. Imelana kahle nokushisa, imelana ne-ozone, imelana nokushisa.
Izicelo:
I-HCPE ingasetshenziswa kupende, ezimbozweni, kuyinki njll.
Imininingwane:
| Izinto | I-HCPE—HML | I-HCPE-HMZ |
| Ukubukeka | Impuphu Emhlophe | Impuphu emhlophe |
| Okuqukethwe kwe-Chlorine%≥ | 65 | 65 |
| Ukuqina (S), (isisombululo se-20% se-xyene, 25℃) | 15—20 | 20—35 |
| Ukubola Okushisayo (℃) ≥ | 100 | |
| Iguquguqukayo (%) ≤ | 0.5 | |
| Umlotha (%) ≤ | 0.4 | |
Isikhathi sokuthunyelwe: Novemba-26-2024



